Calendário de reuniões do Conselho Deliberativo 2026
| Mês | Dia |
|---|---|
| Janeiro | 28 |
| Fevereiro | 27 |
| Março | 30 |
| Abril | 29 |
| Maio | 28 |
| Junho | 29 |
| Julho | 29 |
| Agosto | 28 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 28 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 28 |
Calendário de reuniões do Conselho Deliberativo 2025
| Mês | Dia |
|---|---|
| Janeiro | 27 |
| Fevereiro | 27 |
| Março | 24 |
| Abril | 24 |
| Maio | 26 |
| Junho | 23 |
| Julho | 24 |
| Agosto | 25 |
| Setembro | 23 |
| Outubro | 23 |
| Novembro | 24 |
| Dezembro | 22 |
Calendário de reuniões do Conselho Deliberativo de 2023
| Mês | Dia |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 15 |
| Março | 30 |
| Abril | 28 |
| Maio | 30 |
| Junho | 30 |
| Julho | 28 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 29 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 19 |
