| Data | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2024031918/03/2024 | Credenciamento Instituições Financeiras do RPPS | Visualizar |
| 2024031818/03/2024 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Visualizar |
| 2024031818/03/2024 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Visualizar |
| 2024031818/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | Visualizar |
| 2024031818/03/2024 | BANCO BRADESCO S.A. | Visualizar |
| 2022030303/03/2022 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Visualizar |
| 2022030303/03/2022 | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | Visualizar |
| 2022030303/03/2022 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Visualizar |
| 2022041004/10/2022 | BANCO BRADESCO | Visualizar |
| 2022041004/10/2022 | BRADESCO BRAM DTVM | Visualizar |
| 2022041004/10/2022 | BEM DTVM LTDA | Visualizar |
| 2022100404/10/2022 | Credenciamento das Instituições Financeiras | Visualizar |
| 2021030404/03/2021 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Visualizar |
| 2021030404/03/2021 | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | Visualizar |
| 2021030404/03/2021 | BB Gestão | Visualizar |
| 2021030404/03/2021 | Credenciamento das Instituições Financeiras | Visualizar |
| 2020021212/02/2020 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Visualizar |
| 2020031818/03/2020 | BB Gestão de Recursos | Visualizar |
| 2019092020/09/2019 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Visualizar |
| 2019030101/03/2019 | BB DTVM S.A | Visualizar |
